- خدمات الأفراد
-
خدمات الشركات والمؤسسات المالية
خدمات الشركات والمؤسسات المالية
تمويل الشركات المعاملات المصرفية الدولية الحلول المصرفية والقنوات للشركات - الخزينة
- طرق التعامل مع البنك
قطاع الشركات - أسعار الفائدة على الودائع
أسعار الودائع الثابته (لأجل) على اساس سنوي - مقيم | ||||
بالريال القطري | ||||
مدة الربط | مبلغ الوديعة- ريال قطري | |||
سنة | ستة شهور | ثلاثة شهور | شهر | |
3.00% | 2.75% | 2.50% | 2.25% | من 1 مليون ريال لغاية 10 مليون ريال |
3.75% | 3.35% | 2.90% | 2.65% | أكثر من 10 مليون ريال ولغاية 25 مليون ريال |
4.00% | 3.75% | 3.30% | 3.00% | أكثر من 25 مليون ريال ولغاية 50 مليون ريال |
بالدولار الأمريكي | ||||
سنة | ستة شهور | ثلاثة شهور | شهر | مبلغ الوديعة- دولار امريكي |
2.25% | 2.00% | 1.75% | 1.25% | من 1 مليون دولار لغاية 10 مليون دولار |
2.75% | 2.25% | 2.00% | 1.50% | أكثر من 10 مليون دولار ولغاية 25 مليون دولار |
أسعار الودائع الثابته (لأجل) على اساس سنوي - غير مقيم |
||||
بالريال القطري | ||||
مدة الربط | مبلغ الوديعة- ريال قطري | |||
سنه | ستة شهور | ثلاثة شهور | شهر | |
1.75% | 1.50% | 1.25% | 1.00% | من 1 مليون ريال لغاية 10 مليون ريال |
2.00% | 1.75% | 1.50% | 1.25% | أكثر من 10 مليون ريال ولغاية 25 مليون ريال |
2.25% | 2.00% | 1.75% | 1.50% | أكثر من 25 مليون ريال ولغاية 50 مليون ريال |
بالدولار الأمريكي | ||||
سنه | ستة شهور | ثلاثة شهور | شهر | مبلغ الوديعة- دولار امريكي |
1.50% | 1.25% | 1.00% | 0.75% | من 1 مليون دولار لغاية 10 مليون دولار |
1.75% | 1.50% | 1.25% | 1.00% | أكثر من 10 مليون دولار ولغاية 25 مليون دولار |
في حال موافقة البنك على تمكين العميل من سحب الوديعة كلياً أو جزئياً قبل تاريخ الاستحقاق فإنه لن يتم دفع أي فائدة دائنه على المبلغ المسحوب