أسواق الشًرق الأوسط



إسم المؤشًر الدولة آخر سعر صافي التغير نسبة التغير آخر تعديل
مؤشر أبو ظبي للأوراق الماليّة أبو ظبي 4168.11 18.61 0.45 08 Sep 2008 09:45 GMT
مؤشر عمان المالي الأردن 4198.56 -22.1 -0.52 08 Sep 2008 09:15 GMT
مؤشر البحرين المالي البحرين 2614.82 13.66 0.53 08 Sep 2008 09:45 GMT
مؤشر بلوم (لبنان) لبنان 1834.23 58.59 3.3 08 Sep 2008 09:35 GMT
مؤشر دبي المالي الامارات العربية 4477.51 33.06 0.74 08 Sep 2008 09:45 GMT
مؤشر هيرمز (مصر) مصر 733.95 10.67 1.48 08 Sep 2008 11:00 GMT
مؤشر الكويت الكويت 13510.9 -30.8 -0.23 08 Sep 2008 11:15 GMT
مؤشر كازابلانكا المغرب 13752.54 -152.39 -1.1 08 Sep 2008 11:15 GMT
مؤشر مسقط عمان 8834.78 -167.48 -1.86 08 Sep 2008 09:45 GMT
مؤشر القدس فلسطين 664.37 -2.64 -0.4 08 Sep 2008 11:00 GMT
مؤشر الدوحة قطر 9770.24 27.62 0.28 08 Sep 2008 10:30 GMT
مؤشر السعودية السعودية 8259.81 352.29 4.46 08 Sep 2008 11:15 GMT
مؤشر تونس تونس 3372.67 42.6 1.28 08 Sep 2008 11:00 GMT
Copyrights © 2001, MENAFN.COM. All rights reserved.