الأسواق العالمية



إسم المؤشًر الدولة آخر سعر صافي التغير نسبة التغير آخر تعديل
مؤشر داو جونز الولايات المتحدة 8577.91 -733.08 -7.87 10/15/2008 4:04:00 PM
مؤشر ناسداك الولايات المتحدة 1628.33 -150.68 -8.47 10/15/2008
مؤشر إس اند بي الولايات المتحدة 907.84 -90.17 -9.03 10/15/2008
مؤشر نيويورك الولايات المتحدة 5759.96 -620.57 -9.73 10/15/2008
مؤشر ايه اس اكس استراليا 3976.3 -291.6 -6.76 10/16/2008 3:20:34 PM
مؤشر بلجيكا بلجيكا 1096.47 28.34 2.65 10/14/2008
مؤشر فوتسي انجلترا 4079.59 -314.62 -7.16 10/15/2008 4:50:00 PM
مؤشر كاك فرنسا 3381.07 -247.45 -6.82 10/15/2008 6:11:00 PM
مؤشر داكس ألمانيا 4861.63 -337.56 -6.49 10/15/2008
مؤشر ميلانو ايطاليا 22411 -1278 -5.39 10/15/2008
مؤشر اي بي اي اكس اسبانيا 1043.82 -52.65 -4.80 10/15/2008
مؤشر هانج سنج هونج كونج 14782.01 -1235.56 -7.72 10/16/2008 12:15:53 PM
مؤشر جاكارتا اندونيسيا 1555.97 94.09 6.44 10/14/2008
مؤشر كوسبي كوريا الجنوبية 1340.28 -27.41 -2.00 10/15/2008
Copyrights © 2001, MENAFN.COM. All rights reserved.